商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ディーゼル水ポンプ | モデルいいえ。: | RDP20 |
---|---|---|---|
Suction&Dischargeの港の直径: | 50mm/2」 | 評価される容量: | 22m3/h |
評価される全体頭部: | 15m | 自動プライミング時間: | 80s/4m |
Max.suctionの頭部: | 8.0m | 回転速度: | 3600r/min |
騒音レベル: | 74 dB (A)/7m | エンジン モデル: | RD170 |
燃料消費料量: | 288g/KW.h | 評価される力: | 2.8KW |
定格速度: | 3600 r/min | 開始システム: | 反動の始動機 |
全体寸法: | 525x410x515mm | 純重量: | 38.5 kg |
ハイライト: | 2.8KWガソリン式の水ポンプ,515mmのガソリン式の水ポンプ,2.8KWガソリン式水移動ポンプ |
農業のための高い流動度のディーゼルそしてガソリン水ポンプ
高い流動度
摩耗抵抗力がある鋳鉄の渦巻形およびインペラーによって設計されていて、RDPモデルは特により大きい排出容量のためのベーンを設計した、残骸のサイズ容量はそれらが砂利および他の中断された残骸を取扱うようにする。
優秀な性能
水ポンプは力としてDEHRAYエンジンを採用し、無類の経済的なエンジンのオイルおよび燃料消費料量を備えている。それは非常に有効提供する、規則的な2打撃エンジンより少数の放出をで低雑音のレベルを出す。
容易な維持
ポンプの内部をきれいにすることはちょうど少数のボルトを取除くことによって行うことができる。
耐久の構造
ポンプの主要な部品は摩耗および耐食性のために設計されている。
タイプ | ディーゼル ポンプ | |
吸引及び排出の港の直径 | mm () | 50 (2") |
評価される容量 | mの³ /h | 22.0 |
評価される全体頭部 | m | 15 |
自動プライミング時間 | s/4m | 80 |
最高。吸引の頭部 | m | 8.0 |
Rotaionの速度 | r/min | 3600 |
燃料消費料量 | g/kW.h | 288 |
騒音レベル | dB (A)/7m | 74.0 |
全体寸法 | mm (LxWxH) | 525x410x515 |
純重量 | kg | 38.5 |
エンジン モデル | RD170 | |
評価される力 | kW | 2.8 |
定格速度 | r/min | 3600 |
変位 | cmの³ | 211 |
スターター・システム | 反動の始動機 |
コンタクトパーソン: jackie
電話番号: +8618761526350