商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 5KVAディーゼル発電機 | モデルいいえ。: | RDE6700TAi |
---|---|---|---|
力率: | 5KVA | 評価される頻度: | 50/60のHz |
評価される回転速度: | 3000/3600のrpm | エンジンのタイプ: | 単一のCyliner |
構造のタイプ: | 冷却される空気 | 穴の打撃: | 86x72 |
変位: | 0.418L | 開始システム: | 12V電気始動機 |
騒音レベル: | 72 dB (A)/7m | 全体寸法: | 930×530×740 mm |
純重量: | 155のkg | ||
ハイライト: | 740mmの極度の無声発電機、5KVA極度の無声発電機、740mmの0.87L小さい無声発電機,5KVA Super Silent Generator,740mm 0.87L small silent generator |
5KVA Portable Deisel Generator Low Cost Low Fuel Consumption
Rated frequency | Hz | 50 60 |
Rated power | kVA | 4.5 5.0 |
Max. power | kVA | 5.0 5.5 |
Rated voltage | V | 115/230 120/240 |
Rated current | A | 39.1/19.6 41.7/20.8 |
Rated rotation speed | r/min | 3000 3600 |
Pole No. | 2 | |
Phase number | Single phase | |
Excitation mode | Self-exciation and constant voltage(with i-AVR) | |
Power factor | COS | 1.0 |
Insulation grade | mm | F |
Engine type | RD186FAGET | |
Structure type | Single-cylinder, vertical, 4-stroke, air-cooled, direct-injected |
|
Bore x stroke | mm | 86×72 |
Displacement | L | 0.418 |
Compression ratio | mm | 19 : 1 |
Rated power | kW | 5.7 6.3 |
Lubrication system | Pressure splashed | |
Lube oil brand | Above CD or SAE 10W-30, 15W-40 | |
Lube capacity | L | 1.65 |
Starting system | 12V Electric starter | |
Charging generator capacity | V-Ah | 12V 36Ah |
Fuel consumption ratio | g/kW.h | 275.1 281.5 |
Fuel type | Diesel : 0# (summer), -10# (winter), -35# (chillness) |
Panel type | HGM4020N | |
Output | Receptacle | 2-Single phase |
Output | Connection pole | without |
Nosie level(7m) | dB(A) | 72 |
Fue tank capacity | L | 15 |
Overall dimensions | mm | 930×530×740 |
Net weight | kg | 155 |
コンタクトパーソン: jackie
電話番号: +8618761526350