|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 7KVAディーゼル発電機 | モデルいいえ。: | RGE6500E3 |
---|---|---|---|
力率: | 7kVA | 評価される頻度: | 50/60のHz |
評価される回転速度: | 3000/3600のrpm | エンジンのタイプ: | 単一シリンダー、傾斜するシリンダーair-cooled 4打撃頭上式弁 |
構造のタイプ: | 冷却される空気 | 穴の打撃: | 88*64mm |
変位: | 0.389L | 開始システム: | リコイルスターターまたは電動スターター |
騒音レベル: | 74 dB (A)/7m | Fueタンク容量: | 25L |
全体寸法: | 675×520×540mm | 純重量: | 90kg |
ハイライト: | 90kg携帯用無声発電機,携帯用無声発電機90kg,90kg無声ディーゼル発電機 |
開いたフレーム構成およびコントロール パネルが付いている7KVA強い力の三相ディーゼル発電機
評価される頻度 | Hz | 50 60 |
評価される力 | KVA | 5.6 6.2 |
最高。力 | KVA | 6.0 7.0 |
評価される電圧 | V | 400/230 416/240 |
評価される流れ | 8.0 8.6 | |
評価される回転速度 | r/min | 3000 3600 |
ポーランド人いいえ。 | 2 | |
段階数 | 三相 | |
刺激モード | 自己exciationおよび一定した電圧(AVRと) | |
力率 | COSか。 | 0.8 (遅れ) |
絶縁材の等級 | mm | F |
エンジンのタイプ | RG390GEX | |
構造のタイプ | 単一シリンダー、傾斜するシリンダーair-cooled 4打撃頭上式弁 | |
退屈させたxの打撃 | mm | 88×64 |
変位 | L | 0.389 |
圧縮比 | mm | 8.5: 1 |
評価される力 | kW | 7.0 7.7 |
潤滑システム | TCI | |
円滑油オイルのブランド | SFかSAE 10W-30の上、15W-40 | |
円滑油容量 | L | 1.1 |
開始システム | 反動の始動機か電気始動機 | |
充満発電機容量 | Vああ | 12V 11Ah |
燃料消費料量の比率 | g/kW.h | 374 |
燃料のタイプ | 車の無鉛ガソリン |
パネルのタイプ | 概要のパネル | |
出力 | 容器 | 2単一段階、1-three段階 |
出力 | 関係の棒 | なし |
Nosieのレベル(7m) | dB (A) | 74 |
Fueタンク容量 | L | 25 |
全体寸法 | mm | 675×520×540 |
純重量 | kg | 90 |
コンタクトパーソン: jackie
電話番号: +8618761526350